Рефрижераторные осушители RDX
259,600 ₸ – 2,167,050 ₸
Для полной осушки сжатого воздуха необходимо применять рефрижераторные осушители. Осушители серии RDX это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.
Функциональные особенности
Производительность 0.4 — 36 м3/мин
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица пересчета производительности для различных условий эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная производительность = Производительность при номинальных условиях эксплуатации X F1 X F2 X F3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
Артикул | Модель | Расход воздуха* (м3/мин) |
Макс. рабочее давление (бар) |
Резьбовое соединение | Напряжение (фаз/В/Гц) |
Мощность (кВт) |
Стоимость (тг) |
1011 | RDX-04 | 0,40 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,1 | 275 390,00 KZT |
1012 | RDX-06 | 0,60 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,2 | 259 600,00 KZT |
1013 | RDX-09 | 0,90 | 16 | G 3/4” | 1/230/50 | 0,2 | 275 100,00 KZT |
1015 | RDX-12 | 1,20 | 16 | G 3/4” | 1/230/50 | 0,3 | 287 470,00 KZT |
1018 | RDX-18 | 1,80 | 16 | G 3/4” | 1/230/50 | 0,3 | 304 540,00 KZT |
1021 | RDX-24 | 2,40 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,5 | 333 900,00 KZT |
1023 | RDX-30 | 3,00 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,6 | 340 550,00 KZT |
1025 | RDX-36 | 3,60 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,7 | 365 300,00 KZT |
1027 | RDX-41 | 4,10 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,8 | 415 700,00 KZT |
1028 | RDX-52 | 5,20 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,0 | 543 950,00 KZT |
1029 | RDX-65 | 6,50 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,1 | 577 150,00 KZT |
1030 | RDX-77 | 7,70 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,5 | 603 670,00 KZT |
1014 | RDX-100 | 10,00 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,1 | 913 250,00 KZT |
1016 | RDX-120 | 12,00 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,2 | 1 014 970,00 KZT |
1017 | RDX-150 | 15,00 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,4 | 1 152 100,00 KZT |
1019 | RDX-180 | 18,00 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 3,0 | 1 194 100,00 KZT |
1020 | RDX-200 | 20,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 3,0 | 1 603 160,00 KZT |
1022 | RDX-240 | 24,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 3,7 | 1 751 300,00 KZT |
1024 | RDX-300 | 30,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 4,7 | 2 083 000,00 KZT |
1026 | RDX-360 | 36,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 5,4 | 2 167 050,00 KZT |
* В соответствии с ISO 1217