Описание
Характеристики
| Модель мотопомпы FORZA | FWP25C |
| Производительность, л/мин (м куб./час) | 10 |
| Высота подъема воды, м | 10 |
| Глубина всасывания, м | 5 |
| Всасывающий рукав, мм | 25 |
| Нагнетательный рукав, мм | 25 |
| Степень загрязнения перекачиваемой воды | слабозагрязненная |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Вид топлива | бензин |
| Система запуска двигателя | ручной стартер |
| Тип двигателя | 4-х тактный, OHV |
| Количество целиндров | 1 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Объем двигателя, см. куб | 98 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,8 |
| Объем топливного бака, л | 1,5 |
| Объем масляного картера, л | 0,45 |
| Число оборотов, об/мин | 3600 |
| Усиленная рама | нет |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 355х305х385 |
| Масса, кг | 12 |





