Описание

| Техническая спецификация |
|
| Наименование модели | DGU30S |
| Номинальная мощность | 22кВт/27,5кВА |
| Резервная мощность | 24кВт/30кВА |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Коэфициент мощности | 0,8 |
| Показатели переменного тока | 230В/400В 50Гц |
| Номинальная сила тока | 45 A |
| Колебания частоты | ≤5% |
| Колебания частоты в устойчивом состоянии | ≤1.5% |
| Колебания напряжения в устойчивом состоянии | ≤±2.5% |
| Время восстановления частоты | ≤3s |
| Время восстановления напряжения | ≤4s |
| Номинальная влажность окружающего воздуха | ≤60 % |
| Габариты (Д*Ш*В) (в кожухе) | 2380x900x1280мм |
| Масса (в кожухе) | |
| Емкость топливного бака | 90 л. |
| Класс защиты | IP23 |
| Характеристики дизельного двигателя | |
| Марка двигателя | RICARDO |
| Модель двигателя | K4100D |
| Управление | Электронная |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество тактов | Четыре такта |
| Расположение цилиндров | Вертикальное в ряд |
| Тип впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Наддув воздуха | Турбонаддув с воздухо-воздушным охлаждением |
| Тип охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Диаметр и ход поршня | 100 x 115 мм |
| Компрессия | 19:01 |
| Номинальная мощность двигателя | 30 кВт |
| Максимальная мощность двигателя | 33 кВт |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки |
| Точность регулировки частоты вращения | ≤5% |
| Расход топлива (при 100% нагрузхке/ 75% нагрузке) | 6,5л/ч / 5 л/ч |
| Тип топлива | Дизельное топливо по сезону |
| Системы фильтрации | Масляный фильтр тонкой очистки, топливный фильтр и воздушный фильтр |
| Выхлопная система | Высокоэффективное шумопоглащение, индустриального типа глушитель соединенный через гибкую муфту. |
| Характеристики альтернатора | |
| Марка альтернатора | TARLAN Energy |
| Модель альтернатора | TAA184F |
| Тип генератора | Переменного тока, синхронный |
| Номинальные показатели напряжения | 230В/400В |
| Частота | 50Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Количество полюсов | 4 |
| Модуль регулировки напряжения | AVR AS440 |
| Пределы регулирования напряжения | ≤±1% |
| Отклонения формы синусоиды | без нагрузки ≤1.5%;при установившейся нагрузке ≤5% |
| Телефонные и радиопомехи | THF≤2% |
| Возбуждение | самовозбуждение |
| Коэфициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз и проводов | 3 фазы 4 провода |
| Номинальный ток | 45 A |
| КПД | 93,7% |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP21 |
| Максимальная температура внешнего воздуха | 45℃ |
| Дополнительное оборудование | |
| Блок автоматического ввода резерва (АВР) | Модель-SKT1-630/4P |
| Подогрев топлива в режиме ожидания | 1 кВт, 24В. |
| Подогрев масла в режиме ожидания | 300 Вт, 24В. |
| Подогрев охлаждающнй жидкости (антифриза) в режиме ожидания | 90-130 Вт, 24В. |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантиийный срок | 1000 моточасов или 12 месяцев со дня поставки заказчику |
Блок управления и контроля

Автоматические контрольные системы
Конфигурация панели управления
|
Предупреджения (W) и сигнализация причин остановки (S)
|
Цифровой дисплей
|
Основная мощность (PRP) — это постоянно имеющаяся на выходе номинальная мощность, при этом средняя нагрузка (переменная) не превышает 80% номинальной величины основной мощности. Допускается перегрузка на 10%, максимум в течение 1 часа, через каждые 12 часов рабочего периода.
Резервная мощность (LTP) — это максимальная возможная мощность на выходе (при переменной нагрузке), в течение не более 500 часов в год. Средняя нагрузка (переменная) не должна превышать 80% номинальной величины резервной мощности. Перегрузки не допускаются.
Стандартные эталонные условия: температура воздуха 25°C (77°F), давление на барометре 100 кПа [на высоте 110 м (361 фут)], относительная влажность 30%.
Примечание: Указанные выше номинальные величины могут уменьшаться в различных рабочих условиях. См. «Инструкции по снижению» . Все номинальные величины мощности и эталонные условия даны в соответствии с ISO 8528-1 и ISO 3046-1.
| Дополнительные сведения | |
| Наименование товара | Дизельный генератор TARLAN модель DGU30S |
| Срок поставки |





