Описание
Характеристики
| Модель мотопомпы FORZA | FWP50C |
| Производительность, л/мин (м куб./час) | 30 |
| Высота подъема воды, м | 28 |
| Глубина всасывания, м | 7 |
| Всасывающий рукав, мм | 50 |
| Нагнетательный рукав, мм | 50 |
| Степень загрязнения перекачиваемой воды | слабозагрязненная |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Вид топлива | бензин |
| Система запуска двигателя | ручной стартер |
| Тип двигателя | 4-х тактный, OHV |
| Количество целиндров | 1 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Объем двигателя, см. куб | 208 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Объем масляного картера, л | 0,6 |
| Число оборотов, об/мин | 3600 |
| Усиленная рама | да |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 505х390х415 |
| Масса, кг | 24 |




