Описание
| Характеристики | Forza Model A | Forza Model B | Forza Model C | Forza Model D | Forza Model E | Forza Model F | Forza Model G |
| Мощность номинальная , кВт | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Мощность максимальная , кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Количество фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий объём двигателя , см³ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Число оборотов двигателя , об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности) , л/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Количество тактов двигателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная мощность двигателя , кВт | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Емкость топливного бака , л | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Емкость масляного картера , л | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Система запуска | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная |
| Наличие аккумулятора | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень шума , дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Напряжение , В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота , Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество выходов переменного тока 16 А , шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выход переменного тока 32 А | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие вольтметра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Счетчик моточасов | да | да | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 465x375x405 | 465x375x405 | 465x375x405 | 465x375x405 | 465x375x405 | 465x375x405 | 465x375x405 |
| Масса нетто , кг | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |


