Описание
| МОДЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ МОТОПОМПЫ FORZA | FDP100C |
| характеристики водяного насоса | |
| диаметр патрубков, мм | 100 |
| глубина всасывания, м | 7 |
| степень загрязненности воды | чистая |
| высота подъема воды, м | 22 |
| производительность, м3/час | 70 |
| максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 8 |
| характеристики двигателя | |
| вид топлива | дизель |
| модель двигателя | 418СС |
| тип двигателя | воздушное охлаждение, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
| объем двигателя, см3 | 418 |
| мощность двигателя, кВт/обороты в мин. | 6,3/3600 |
| объем топливного бака, л | 12,5 |
| объем масляного картера, л | 1,65 |
| габариты и вес мотопомпы | |
| габаритные размеры(ДхШхВ), мм | 670х510х630 |
| масса(брутто), кг | 76 |










